European Youth Go Championship 2007

Om tävlingar i och kring Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

henric
Posts: 1096
Joined: 11 May 2004, 08:10

Post by henric »

tiax wrote:EYGC dag 2

Fredrik gick 1/1 idag, efter forlust mot en 4d efter en bra oppning, och enkel vinst mot en 1d dar han hade kontroll hela partiet. 2/2 totalt, hoppen ar hoga infor imorgon, kravs tva vinster for en framskjuten placering och en mojlig upprankning.

I sidoturneringen sa vann jag bada mina matcher idag, even mot en 15k och 9 stenar mot en 11k.


Ansvarig for seedning till toppgruppen var frank janssen, och under team captains motet sa sa han reglerna for hur toppgruppen valdes. EGF ranken var basen i det, dom som hade bast EGF skulle fa vara med, men dom kunde gora undantag om spelaren i fraga var en "fast grower" som han sa och inte kommit upp i sin ratta EGF rank.

Jag namnde traden som pagar i detta nu for honom om att sverige ar underrankat, och dom statistiska bevisen bet visst!
Det blir spännande att se hurdet går för Fredrik i de kommanderonderna då. Jag hoppas att ni sparar något parti och kanske får det kommenterat, för publicering i Gobladet så småningom, samla gärna ihop andra intryck från turneringen, anekdoten om Fredrik och Catalin var kul till exempel!

Det blir också intressant att se hur det går mellan dig och Antti i sidoturneringen!

mvh
h.
pel
Administratör
Posts: 927
Joined: 31 Aug 2004, 12:58
Location: Uppsala/Gävle
Contact:

Post by pel »

Bättre sent än aldrig - här kommer gårdagens resultat:
edit: Nu med slutresultatet.
[wallist]
Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SODOS SOS
1 Dugin, Artem 5d ru 26 30+ 6+ 13+ 3+ 5+ 4+ 6 142 142
2 Mitic, Dusan 4d rs 25 15+ 16+ 3- 7+ 13+ 5+ 5 117 142
3 Fidrmuc, Ondrej 4d cz 25 26+ 25+ 2+ 1- 14+ 19+ 5 115 141
4 Nikishin, Oleg 1d ru 24 24+ 40+ 26+ 10+ 6+ 1- 5 112½ 138½
5 Kachanovskij, Artem 3d ua 24 27+ 7+ 17+ 9+ 1- 2- 4 93 144
6 Manojlovic, Lazar 3d rs 24 29+ 1- 18+ 8+ 4- 13+ 4 92 142
7 Savolainen, Javier 1d fi 24 19+ 5- 20+ 2- 26+ 14+ 4 91 140
8 Debarre, Thomas 4d fr 24 14+ 13- 25+ 6- 28+ 15+ 4 90 137
Kravec, Andrej 4d ua 24 31+ 17- 27+ 5- 16+ 11+ 4 90 137
10 Jabarin, Ali 1d il 23½ -- 36+ 40+ 4- 30+ 28+ 4 86 129
11 Gattullo, Elia 2k fr 23 22+ 49+ 24+ 18+ 20+ 9- 5 109 133
12 Podpera, Lukas 1k cz 23 39+ 26- 22+ 16- 37+ 25+ 4 86 131
13 Noir, Baptiste 3d fr 23 20+ 8+ 1- 17+ 2- 6- 3 70 145
14 Caraivan, Alexandru 2d ro 23 8- 19+ 29+ 15+ 3- 7- 3 68 141
15 Sharafeeva, Guzel 2d ru 23 2- 28+ 16+ 14- 17+ 8- 3 68 140
16 Kruml, Ondrej 1d cz 23 28+ 2- 15- 12+ 9- 26+ 3 67 139
17 Serban, Mihai 2d ro 23 40+ 9+ 5- 13- 15- 27+ 3 67 137
18 Seibt, David 1d de 23 25- 31+ 6- 11- 35+ 22+ 3 65 134
19 Obenaus, Johannes 3d de 23 7- 14- 45+ 30+ 27+ 3- 3 64 136
20 Neyroud, Paul 1d fr 23 13- 45+ 7- 25+ 11- 21+ 3 64 134
21 Kral, Maros 2k sk 22 49+ 35- 39+ 45+ 31+ 20- 4 82 126
22 Berkelmans, Wouter 1d nl 22 11- 24+ 12- 38+ 29+ 18- 3 65 134
23 Matushkin, Alexandr 1d ru 22 38+ 29- 31+ 27- 25- 37+ 3 64 130
24 Lin, Viktor 1k au 22 4- 22- 11- 49+ 34+ 36+ 3 61 130
25 Prokop, Jan 3d cz 22 18+ 3- 8- 20- 23+ 12- 2 45 140
26 Jakobsen, Lasse 2d dk 22 3- 12+ 4- 35+ 7- 16- 2 44 140
27 Blomback, Fredrik 1d sw 22 5- 30+ 9- 23+ 19- 17- 2 44 138
28 Mitic, Nikola 3d rs 22 16- 15- 38+ 29+ 8- 10- 2 43 136½
29 Eerbeek, Alexander 1d nl 22 6- 23+ 14- 28- 22- 38+ 2 43 134
30 Salignon, Jerome 3d fr 22 1- 27- 36+ 19- 10- 32+ 2 42 136½
31 Avram, Laura 1d ro 22 9- 18- 23- 36+ 21- 35+ 2 42 133
32 Mankinen, Antti 4k fi 21 54+ 42+ 58+ 43+ 33+ 30- 5 96 118
33 Lisy, Pavol 4k sk 21 48+ 41+ 44+ 54+ 32- 49+ 5 96 117
34 Zahonyi, Balint 2k hu 21 43+ 37- 49- 39+ 24- 41+ 3 61 123
35 Lavi, Ron 1k il 21 36- 21+ 37+ 26- 18- 31- 2 43 131
36 Draws, Marek 1k de 21 35+ 10- 30- 31- 40+ 24- 2 42 131½
37 Kachanovskij, Mikhai 1k ua 21 45- 34+ 35- 40+ 12- 23- 2 42 128
38 Tjupkin, Anton 1k ru 21 23- 39+ 28- 22- 45+ 29- 2 41 129
39 Straeter, Jan 1k de 21 12- 38- 21- 34- 43+ 45+ 2 40 127
40 Fragman, Amir 4d il 21 17- 4- 10- 37- 36- 44+ 1 20 132½
41 Sos, Miroslav 4k cz 20 53+ 33- 46+ 42+ 54+ 34- 4 75 117
42 Kozelskikh, Alexandr 4k ru 20 52+ 32- 48+ 41- 53+ 46+ 4 74 115
43 Ardelean, Diana 3k ro 20 34- 44+ 54+ 32- 39- 52+ 3 56 119
44 Bouwman, Gelmer 3k nl 20 58+ 43- 33- 52+ 49+ 40- 3 54 116
45 Reiter, Daniel 1k il 20 37+ 20- 19- 21- 38- 39- 1 21 131
46 Wohnig, Maria 5k de 19 51+ 57+ 41- 58+ 52+ 42- 4 70 110
47 Tel, Michiel 5k nl 19 64+ 48+ 52- 53- 50+ 54+ 4 70 106
48 Liedholz, Yannick 4k de 19 33- 47- 42- 51+ 58+ 53+ 3 53 113
49 Berbecariu, Flaviu 2k ro 19 21- 11- 34+ 24- 44- 33- 1 21 129
50 Cernota, Thomas 7k cz 18 63+ 60+ 56+ 57+ 47- 61+ 5 81 100
51 Wit, Jelger_de 5k nl 18 46- 64+ 53- 48- 56+ 58+ 3 49 105
52 Statzkowski, Matthia 4k de 18 42- 53+ 47+ 44- 46- 43- 2 37 116
53 Gauthier, Lena 4k de 18 41- 52- 51+ 47+ 42- 48- 2 37 114
54 Dreyer, Maximilian 3k de 18 32- 58+ 43- 33- 41- 47- 1 17 118
55 Lenz, Heinrich 8k de 17 62+ 63+ 59- 67+ 61+ 60+ 5 76 92
56 Fuhlendorf, Andre 6k de 17 60- 61+ 50- 59+ 51- 57+ 3 49 101
57 Mueller, Simon 6k de 17 61+ 46- 64+ 50- 60+ 56- 3 47 101
58 Wasserman, Philip 3k il 17 44- 54- 32- 46- 48- 51- 0 0 115
59 Kuras, Justinas 8k lt 16 70+ 62- 55+ 56- 69+ 63+ 4 58 90
60 Zeh, Sebastian 6k de 16 56+ 50- 61- 63+ 57- 55- 2 32 100
61 Golan, Eden 6k il 16 57- 56- 60+ 64+ 55- 50- 2 31 100
62 Alimov, Anton 8k ua 15 55- 59+ 63- 69+ 67- 64+ 3 44 90
63 Rosenberger, Eylon 7k il 15 50- 55- 62+ 60- 64+ 59- 2 30 97
64 Bocale, Dario 5k de 15 47- 51- 57- 61- 63- 62- 0 0 100
65 Kluwe, Benjamin 10k de 14½ 75+ 69+ 67- 70+ 68+ -- 4 50 74
66 Berkelmans, Guus 12k nl 14 74+ 76+ 73+ 68+ 70+ 67+ 6 73½ 73½
67 Tant, Bram 9k be 14 69- 73+ 65+ 55- 62+ 66- 3 41 85
68 Wyborski, Yuval 10k il 13 73+ 70+ 69- 66- 65- 71+ 3 36½ 78
69 Mendle, Johannes 9k de 13 67+ 65- 68+ 62- 59- 70- 2 27 85½
70 Adam, Nicole 9k de 13 59- 68- 75+ 65- 66- 69+ 2 24 81½
71 Bouman, Liselot 12k nl 12 76+ 78- 79+ 75+ 73+ 68- 4 43½ 66½
72 Blockley, Paul 12k uk 12 79- 80+ 76+ 73- 74+ 75+ 4 42 63½
73 Will, Martin 10k de 11½ 68- 67- 66- 72+ 71- -- 1 12 75
74 Machacek, Oliver 13k de 11 66- 83+ 78+ 76+ 72- 77+ 4 39 65
75 Toma, Ruxandra 11k ro 11 65- 79+ 70- 71- 78+ 72- 2 20 71½
76 Sieracki, Christian 11k de 11 71- 66- 72- 74- 80+ 78+ 2 19 68
77 Mahdal, Oldrich 15k cz 10 86+ 82+ 83+ 80+ 79+ 74- 5 42 53
78 Wohnig, Denis 13k de 10 80+ 71+ 74- 79+ 75- 76- 3 31 64
79 Brenstein, Jan 12k de 10 72+ 75- 71- 78- 77- 82+ 2 20 63
80 Ulbricht, Fabian 13k de 9 78- 72- 82+ 77- 76- 83+ 2 16 59
81 Bressan, Rebecka 16k de 8 88+ 90- 86+ 82- 84+ 87+ 4 26 39
82 Voronskij, Alexandr 14k ua 8 83- 77- 80- 81+ 86+ 79- 2 15 52
83 Katzer, Marvin 14k de 8 82+ 74- 77- 86- 87+ 80- 2 14 51
84 Leopold, Sanne 18k nl 7 85+ 88+ 87+ 90+ 81- 86+ 5 31 39
85 Bressan, Sarah 18k de 7 84- 89+ 91+ 92+ 90+ 88+ 5 24 31
86 Blokker, Ryan 15k nl 7 77- 87+ 81- 83+ 82- 84- 2 14 47
87 Sachsenhauser, Flori 16k de 6 90+ 86- 84- 88+ 83- 81- 2 11 41
88 Kittlitz, Adrian 16k de 6 81- 84- 90+ 87- 94+ 85- 2 9 37
89 Dvoracek, Mikolas 19k cz 5 94+ 85- 96+ 91- 92+ 90+ 4 15 26
90 Neverkovec, Oleg 16k ua 5 87- 81+ 88- 84- 85- 89- 1 8 39
91 Vojtisek, Jakub 20k cz 4 97+ 93+ 85- 89+ 95- 96+ 4 13 23
92 Adelsberger, Christo 20k de 4 98+ 94+ 95+ 85- 89- 97+ 4 10 22
93 Runkel, Johannes 20k de 4 free 91- 94- 97+ 98+ 95+ 4 9 17
94 Zakrzewski, Oskar 19k nl 4 89- 92- 93+ 96+ 88- 98+ 3 7 22
95 Faase, Annabel 20k nl 3 96- 97+ 92- 98+ 91+ 93- 3 7 17
96 Ernst, Dennis 25k de 2 95+ 98+ 89- 94- 97- 91- 2 4 19
97 Janssen, Janet 20k nl 2 91- 95- 98+ 93- 96+ 92- 2 3 18
98 Andrusenko, Serhiy 19k ua 1 92- 96- 97- 95- 93- 94- 0 0 19[/wallist]
Last edited by pel on 11 Mar 2007, 17:19, edited 8 times in total.
tiax
Posts: 15
Joined: 16 Jan 2005, 19:08

Dag 3

Post by tiax »

EYGC dag 3

Sista ronden pagar nu, forstabordet ar Artem Dugin 5d mot Oleg Nikishin 1d (som inte startade i toppgruppen). Om Oleg vinner nu sa har han och Artem lika mycket MMS, men Artem har battre SOS. Om jag forstar det ratt sa ar Oleg utan chans att fa aka till WYGC eftersom bara en fran varje land far aka, aven om han vinner alla sina partier + slog 1:an.

Ingen sidoturnering idag, Antti foljde dom finska spelarna och jag hade mott alla andra, sa jag fick chansen att folja topppartierna. Clean sweep mot det finska laget i pingis dock, 4/0 till sverige raddar lite av aran.
Bada dom finska spelarna gar starkt annars, Antti Mankinen har 5/0 och Javier har 3/2.

Den danske spelaren, Lasse Jakobsen ligger 2/3.

Romerskt bad efter prisutdelningen, alternativt krossa det finska laget i bowling.

Har ingen koll pa hur det gar i under 12, alla spelar sina matcher som om det ar en tavling om vem som blir klar snabbast. Starkaste dar ar 1d, sa ur partisynpunkt ar det en ganska onintressant tavling, aven om det ar kul nu i slutet nar det blir lite nerver.
tiax
Posts: 15
Joined: 16 Jan 2005, 19:08

Post by tiax »

Sammanfattning av EYGC 2007

Trots 2-4 i bagaget hem till sverige så är det ett resultat som man ändå kan finna lite glädje i, Fredrik stod sig bra i konkurrensen mot mycket högre rankade spelare, och han har lovat att nästa år.....

Var en väldigt avspänd stämning bland favoriterna tycker jag, trots det som stod på spel. Det umgicks över landsgränser, och mycket go spelades. Mycket nerver i två matcher i sista ronden, den Artem Kachanovskij spelade, och Ondrej Fidrmucs match. Ondrej vann i sin match, och kom 3:a, medan Artem förlorade sin och slutade 5:a totalt. Trots det så får Artem en av platserna till WYGC, vad det beror på vet jag inte, antar att nån i top 3 tackade nej.

Ukraina anlände till turneringen med ungefär 50 personer (tror jag), vilket var största delegationen.

Träffade Guo Juan för andra gången, och jag kan bara säga wow, hon är en sån enormt bra lärare.

Fan Hui var oxå där i egenskap av stark fransman (eller nåt). Han satt i ett av sidorummen och gav 6 stenar till alla fransmän (som var 3-4d EGF) i 15sek/drags blitz och krossade alla i tur och ordning. Hans teaching style var lite mer aggressiv än Guos, hörde honom ropa "PAS BON" in i jerome salignons öra.

Blitzade lite mot några isrealer, en av dom frågade efter vad jag hette på kgs, så svarade ´kingmango´. Denna kille visade inte upp några känslor alls, totalt uttryckslös, i alla fall så kommer han tillbaka lite senare, tittar på mig med sitt stoneface och säger med lite dov röst "I´ll come looking for you...." Läge att göra nytt konto kanske?


Var en riktigt kul turnering, speciellt bra var den eftersom jag hatar att spela turneringspartier men älskar att titta på toppmatcherna! :wink:

Rekommenderar alla som kan åka på liknande turneringar att ta chansen!
Bilder kommer upp senare när jag får över dom på datorn, tristessvarning utfärdad redan nu!
pel
Administratör
Posts: 927
Joined: 31 Aug 2004, 12:58
Location: Uppsala/Gävle
Contact:

Post by pel »

Jag kan knappt bärga mig inför att bli ihjältråkad ;-)
gustav
Posts: 187
Joined: 18 May 2004, 10:16
Location: Lidköping/Manilla

tackar

Post by gustav »

Tack för rapporterna, Peder. Mycket uppskattat!
Myao
Posts: 126
Joined: 14 Feb 2005, 11:56

Post by Myao »

Ja, freddo kämpade hårt, men turneringar är svåra, en till kinaresa? skulle hjälpa mycket.... *piskar&läxar ihjäl sina elever*

Motivationsnivån brukar höjas rejält efter sådana turneringar och freddo får säkert mycket erfarenhet som är värdeful. Helt rätt att våra talanger ska visa styrkan mer i internationella sammanhang!!
Fredrikk
Posts: 49
Joined: 20 Mar 2005, 12:39
Location: Solna

..

Post by Fredrikk »

Det var en jättekul resa och man träffade väldigt intressant folk. Folk man inte kände tidigare men majoriteten hade man pratat med från KGS.

Vill tacka Peder för att han ställde upp och följde med!

Turneringsresultaten var inte direkt så positiva, men det var inte styrkan jag saknade utan mer erfarenhet. Sen i nästa sista matchen, då jag gjorde ett yosemisstag och förlorade med 0.5 tillsist pga Ingrules och tappade all chans att gå vidare fick mig rätt deprimerad så jag hade ingen ork att ens försöka i sista matchen..

Men det är väl sånt som händer och jag tjänade iallafall lite erfarenhet och bör prestera bättre i kommande turneringar :)
DJ
Posts: 144
Joined: 13 May 2004, 08:37
Contact:

Post by DJ »

Kom till Lund och vinn din första turnering kanske? ;)
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Post by mohsart »

Du tjänade kanske in lite rankingpoäng också?

/Mats
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
Post Reply