Linköping Open 2008

Om tävlingar i och kring Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

bom
Posts: 122
Joined: 11 May 2004, 23:03
Location: Linköping

Post by bom »

Och nu är det 43 stycken!
Tomas Boman
henric
Posts: 1096
Joined: 11 May 2004, 08:10

Post by henric »

bom wrote:Och nu är det 43 stycken!
Det ser ju inte så illa ut, turneringsdeltagandet är på väg upp ur svackan 2005-2006. På listan nu har vi 8 st 2k som får tillfälle att sätta tänderna i några 1k och 1d, såväl nyblivna som äldre sådana, men det är tunnsått i botten på listan tycker jag. Bara 4 tvåsiffriga kyuspelare är lite magert, vi behöver få in fler nybörjare på turneringarna. Utrustningen räcker hoppas jag?

mvh
h.
bom
Posts: 122
Joined: 11 May 2004, 23:03
Location: Linköping

Post by bom »

henric wrote:
bom wrote:Och nu är det 43 stycken!
Utrustningen räcker hoppas jag?
Jag räknar med att vi skall klara ett deltagarantal på drygt 50 med Linköpings egen utrustning tillsammans med det som vi lånar från Stockholm och Västerås. Om det kommer ännu fler så måste vissa spela med gamla analoga klockor och Kanadensisk byo-yomi, men bräden tror jag skall räcka även med många efteranmälningar.
Tomas Boman
bom
Posts: 122
Joined: 11 May 2004, 23:03
Location: Linköping

Post by bom »

Efter något återbud är vi nu nere på 41 anmälda, så det finns plats om fler funderar på att komma!

MacMahonribba, handikappribba och rank-MMS-tabell är beslutad, så om inte anmälningsläget ändrar sig drastiskt så kommer tabellen nedan att användas:

MacMahonribba: 2d
Handikappribba: 11k

2d+: 9p
1d: 8p
1k: 7p
2k: 6p
3k: 5p
4-5k: 4p
6-7k: 3p
8-9k: 2p
10k: 1p
11k-: 0p
Tomas Boman
Daniel
Posts: 39
Joined: 27 Jan 2006, 13:05

Post by Daniel »

Visa resultat!
pel
Administratör
Posts: 927
Joined: 31 Aug 2004, 12:58
Location: Uppsala/Gävle
Contact:

Post by pel »

Kom och producera resultat!
bom
Posts: 122
Joined: 11 May 2004, 23:03
Location: Linköping

Post by bom »

Grattis Fredda till ännu en storstilad turnering! och alla övriga också som bidrog till med stämning och underhållande partier

Här följer resultaten från Linköping Open 2008

[wallist]
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Blomback, Fredrik 5d Sto 14 9+ 2+ 3+ 4+ 7+ 5 57
2 Karlsson, John 4d Sto 13 5+ 1- 9+ 3+ 4+ 4 58
3 Sörlin, Weiying 5d Sto 12 4+ 6+ 1- 2- 5+ 3 60
4 Åkerblom, Charlie 4d Nor 11 3- 5+ 6+ 1- 2- 2 61
5 Ouchterlony, Erik 3d Lin 11 2- 4- 13+ 6+ 3- 2 56
6 Weiland, Marcus 2d Sto 11 8+ 3- 4- 5- 11+ 2 55
7 Solin, Niclas 1k Lin 11 14+ 11+ 10+ 9+ 1- 4 53
8 Bergsåker, Henric 1d Sto 11 6- 10- 23+ 12+ 9+ 3 48
9 Boman, Tomas 2d Lin 10 1- 12+ 2- 7- 8- 1 59
10 Strand, Krister 1d Väs 10 12- 8+ 7- 11- 13+ 2 51
11 Böttiger, Harald 1k Sto 10 13+ 7- 15+ 10+ 6- 3 50
12 Sigvald, Joakim 1d Lin 10 10+ 9- -- 8- 14+ 2 48
13 Chung, Kenny 1k Nor 9 11- 24+ 5- 16+ 10- 2 47
14 Gong, Henning 2k Nor 9 7- 19+ 27+ 15+ 12- 3 44
Jiang, Miao 2k Nor 9 18+ 16+ 11- 14- 17+ 3 44
16 Jeppsson, Daniel 2k Lun 9 17+ 15- 18+ 13- 20+ 3 42
17 Haraldsson, Erik 2k Väx 8 16- 18- 19+ 23+ 15- 2 41
18 Löken, Alexander 2k Kar 8 15- 17+ 16- -- -- 1 38
19 Olsson, Fritiof 2k Lin 8 25- 14- 17- 27+ 30+ 2 36
Bing, Jakob 5k Göt 8 21+ 28+ 31+ 24+ 16- 4 36
21 Call, Mikael 4k Lin 8 20- 30+ 28+ 29+ 23+ 4 33
22 Westin, Emil 5k Lin 8 28+ 26- 34+ 25+ 24+ 4 32
23 Nevstedt, Johan 2k Lun 7 -- 25+ 8- 17- 21- 1 40
24 Flystam, Peter 3k Lin 7 27+ 13- 25+ 20- 22- 2 38
25 Hjalmarsson, Daniel 3k Kar 7 19+ 23- 24- 22- 27+ 2 36
26 Berglund, Henrik 6k Sto 7 34+ 22+ 29- 32+ 31+ 4 31
27 Kylmänen, Kai 3k Sto 6 24- 29+ 14- 19- 25- 1 37
28 Hjalmarsson, Mats 3k Sto 6 22- 20- 21- 30- 29+ 1 36
29 Lundqvist, Peter 5k Gäv 6 30+ 27- 26+ 21- 28- 2 33
30 Sörlin, Mattias 4k Sto 6 29- 21- 40+ 28+ 19- 2 31
Lindgren, Sofia 7k Sto 6 35+ 32+ 20- 33+ 26- 3 31
32 Tiinus, My 7k Väx 6 38+ 31- 33+ 26- 36+ 3 27
33 Woodhouse, Alexander 9k Nor 5 36+ 37+ 32- 31- 43+ 3 32
34 Mika, Elias 6k Upp 5 26- 35+ 22- 39- 40+ 2 27
35 Ahlström, Mattias 7k Nor 5 31- 34- 37- 38+ 39+ 2 24
Gimsander, Fredrik 9k Sto 5 33- 39+ 38+ 37+ 32- 3 24
Gudmundsson, Johanna 9k Upp 5 39+ 33- 35+ 36- 42+ 3 24
38 Modigh, Sara 9k Nor 4 32- 43+ 36- 35- 41+ 2 29
39 Ljung, Christoffer 9k Nor 4 37- 36- 42+ 34+ 35- 2 25
40 Eksmo, Samuel 12k Nor 3 43+ 42+ 30- 41- 34- 2 26
41 Kronlund, Jesper 11k Väx 3 42- -- 43+ 40+ 38- 2 22
42 Eriksson, Carl 14k Nor 3 41+ 40- 39- 43+ 37- 2 14
43 Harmander, Katrin 20k Väx 1 40- 38- 41- 42- 33- 0 0
[/wallist]
Tomas Boman
pel
Administratör
Posts: 927
Joined: 31 Aug 2004, 12:58
Location: Uppsala/Gävle
Contact:

Post by pel »

Tack för en trevlig turnering :)
Nästa år ska jag inte vara förkyld och ni ska ha bättre väder! ;-)
gustav
Posts: 187
Joined: 18 May 2004, 10:16
Location: Lidköping/Manilla

Post by gustav »

Är Weiying svensk medborgare? (och därmed berättigad till VM-poäng)

Grattis Fredrik!
DJ
Posts: 144
Joined: 13 May 2004, 08:37
Contact:

Post by DJ »

Tack för en suverän tävling. Maten var utsökt och motståndarna trevliga! Helt klart värt bilresan upp i norra Norrland. ;)
Post Reply