SM 2010 i Norrköping!

Om tävlingar i och kring Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

boywing
Posts: 403
Joined: 12 May 2004, 10:23
Location: Täby
Contact:

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by boywing »

I brist på mer detaljerade resultat så kan jag vittna om att Fredrik Blomback blev svensk mästare,
John Karlsson blev nästan svensk mästare och Weiying Sörlin kom trea. Kenny Chung är svensk juniormästare.
Weiying Sörlin blev även svensk blixtmästare efter final mot Marcus Weiland.
Inga svenska par-mästare i år då bara ett icke-svenskt par anmälde sig.

Grattis på er alla! :)
Boywing [4k?]
Go for Life
Lomin
Posts: 7
Joined: 16 May 2004, 11:42
Location: Karlskoga
Contact:

Bilder!

Post by Lomin »

http://s116.photobucket.com/albums/o13/ ... SM%202010/ <-- lite bilder från SM! tagna med min iphone och utan focus typ så kvallan är inte så bra, men bättre än inget :p
mjau ^^
larske
Posts: 152
Joined: 08 May 2004, 20:03
Location: Stockholm
Contact:

Re: Bilder!

Post by larske »

Lomin wrote:http://s116.photobucket.com/albums/o13/ ... SM%202010/ <-- lite bilder från SM! tagna med min iphone och utan focus typ så kvallan är inte så bra, men bättre än inget :p
Jag stoppade in länken till dessa bilder i länkbiblioteket

Lars-Åke
henzino
Posts: 11
Joined: 19 Feb 2010, 23:39

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by henzino »

Här är resultatlistan från SM.

Code: Select all

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Blomback, Fredrik     5d Sto 40   24+   4+   5+   2+   2+  --   5   223½  1315  
  2 Karlsson, John        4d Sto 39½  23+  11+   6+   1-   1-  --   3   224   1320½ 
  3 Sörlin, Weiying       5d Sto 39   17+  10+  18+  12+   7+   5+  6   219   1309½ 
  4 Damberg, Victor       1d Upp 38    9+   1-  11+  16+  13+   6+  5   222   1316  
  5 Ouchterlony, Erik     3d Lin 37   16+   7+   1-   9+  22+   3-  4   224½  1302  
  6 Weiland, Marcus       2d Sto 37   14+   8+   2-  10+  12+   4-  4   223½  1314½ 
  7 Åkerblom, Charlie     4d Nor 37   21+   5-  28+   8+   3-  19+  4   220   1298½ 
  8 Li, Martin            5d Bor 37   27+   6-  14+   7-  20+  12+  4   217   1304  
  9 Solin, Niklas         1d Lin 37    4-  31+  20+   5-  26+  11+  4   216½  1299  
 10 Nevstedt, Johan       2k Lun 37   33+   3-  15+   6-  37+  13+  4   216   1293½ 
 11 Karlsson, Peter       2d Sto 36   19+   2-   4-  34+  14+   9-  3   220½  1300½ 
 12 Stoehr, Marc          2k Sto 36   31+  20+  13+   3-   6-   8-  3   219½  1296½ 
 13 Hjalmarsson, Mats     2k Sto 36   25+  26+  12-  21+   4-  10-  3   217   1295  
 14 Strand, Krister       1d Väs 36    6-  27+   8-  25+  11-  21+  3   216   1297½ 
 15 Eriksson, Kristoffer  3k Lin 36   22+  19+  10-  17+  21-  30+  4   215½  1274  
 16 Chung, Kenny          1k Nor 36    5-  35+  17+   4-  19-  33+  3   215   1297½ 
 17 Åhs, Robert           2k Kar 36    3-  33+  16-  15-  23+  26+  3   215   1289  
 18 Bengtsson, Daniel     3k Lun 36   32+  23+   3-  19-  27+  29+  4   214½  1273½ 
 19 Bing, Jakob           1k Göt 36   11-  15-  41+  18+  16+   7-  3   214   1292½ 
 20 Haraldsson, Eric      2k Väx 36   40+  12-   9-  29+   8-  25+  3   214   1274½ 
 21 Gong, Henning         1k Nor 36    7-  41+  24+  13-  15+  14-  3   213   1289  
 22 Holgersson, Kristian  3k Kar 35½  15-  36+  35+  24+   5-  --   3   208   1259  
 23 Keskisärkkä, Robin    2k Nor 35    2-  18-  25-  42+  17-  36+  2   213½  1270  
 24 Kjellström, David     2k Lun 35    1-  37+  21-  22-  33-  38+  2   213½  1266  
 25 Johansson, Kim        2k Lin 35   13-  28-  23+  14-  32+  20-  2   212½  1276½ 
 26 Nilsson, Christian    3k Lin 35   36+  13-  33+  28+   9-  17-  3   212   1279  
 27 Söderström, Jan       2k Nor 35    8-  14-  29-  41+  18-  34+  2   211   1273½ 
 28 Nilsson, Max          3k Lun 35   29+  25+   7-  26-  30-  37+  3   211   1268  
 29 Gudmundsson, Johanna  3k Upp 35   28-  30+  27+  20-  34+  18-  3   211   1266½ 
 30 Lundqvist, Peter      3k Gäv 35   35-  29-  36+  33+  28+  15-  3   208   1265  
 31 Westin, Emil          2k Lin 34½  12-   9-  34-  --   --   --   0   206   1238  
 32 Rebelo, Antoine       3k Kar 34½  18-  34-  39+  35+  25-  --   2   205   1233  
 33 Jiang, Miao           2k Nor 34   10-  17-  26-  30-  24+  16-  1   214   1279½ 
 34 Sörlin, Mattias       4k Sto 34   42+  32+  31+  11-  29-  27-  3   208   1252  
 35 Danielsson, Jonas     3k Lun 34   30+  16-  22-  32-  38-  42+  2   208   1237½ 
 36 Kylmänen, Kai         3k Sto 34   26-  22-  30-  43+  41+  23-  2   205½  1248½ 
 37 Li, Dan               4k Göt 34   44+  24-  43+  38+  10-  28-  3   204½  1235½ 
 38 Wilenius, Jim         5k Sto 34   39+  43+  40+  37-  35+  24-  4   203   1222  
 39 Ljung, Christoffer    5k Nor 34   38-  42+  32-  44+  43+  41+  4   198   1205½ 
 40 Ingberg, Emil         3k Lin 34   20-  --   38-  --   --   --   0   198   1185  
 41 Hjalmarsson, Daniel   3k ?   33   43+  21-  19-  27-  36-  39-  1   207   1241½ 
 42 Moritz, Eric          4k ?   33   34-  39-  44+  23-  48+  35-  2   198½  1205½ 
 43 Holgersson, Kristoff  3k Kar 32   41-  38-  37-  36-  39-  45-  0   200   1196  
 44 Gräslund, Martin      5k Sto 31½  37-  49-  42-  39-  46+  --   1   192   1140  
 45 Eksmo, Samuel         9k Nor 31   53+  54+  51+  48-  49+  43+  5   178   1096½ 
 46 Essle, Viktor         8k Göt 31   48-  57+  50+  49+  44-  52+  4   177½  1072½ 
 47 Malmquist, Peter      9k Göt 31   52-  53+  54+  51+  50+  48+  5   175   1071  
 48 Ahlström, Mattias     8k Nor 30   46+  50+  49-  45+  42-  47-  3   186   1089½ 
 49 Alfredsson, Andreas   8k Lun 30   54+  44+  48+  46-  45-  51-  3   181½  1085½ 
 50 Tokarchuk, Antonina   8k Lun 30   51+  48-  46-  52+  47-  53+  3   179   1071½ 
 51 Olsén, Jon            8k Göt 30   50-  52+  45-  47-  53+  49+  3   179   1067½ 
 52 Woodhouse, Alexander  9k Nor 29   47+  51-  55+  50-  56+  46-  3   177   1025½ 
 53 Olsson, Robert        9k Lun 28   45-  47-  57+  55+  51-  50-  2   177   1024  
 54 Köhler, Fredrik       8k ?   28   49-  45-  47-  56-  --   --   0   173   1017½ 
 55 Vallgren, Anders     11k Upp 28   58+  56+  52-  53-  57+  61+  4   156    934  
 56 Eriksson, Carl       10k Nor 27   57-  55-  58+  54+  52-  60-  2   159    936  
 57 Kusuran, Vedad       10k Kar 27   56+  46-  53-  58-  55-  63+  2   157    929½ 
 58 Nielsen, Alexander   12k ?   27   55-  59+  56-  57+  60+  62+  4   143½   848  
 59 Fredriksson, Jakob   15k ?   24½  60+  58-  61+  62+  63+  --   4   130    746½ 
 60 Jakobsson, Gustav    18k Lin 20   59-  61+  62-  63+  58-  56+  3   129½   786  
 61 Blom, Niklas         19k Sto 18   63+  60-  59- free  62-  55-  2   120½   769  
 62 Engsén, Johan        22k ?   17  free  63+  60+  59-  61+  58-  4   116½   756½ 
 63 Mellqvist, Tobias    20k Lin 16   61-  62- free  60-  59-  57-  1   116½   770
1:a Fredrik Blomback
2:a John Karlsson
3:a Weiying Sörlin

Junior 1:a Kenny Chung

1:a blitzturnering Weiying Sörlin

Bokpriser till:
Victor Damberg (5 vinster)
Samuel Eksmo (5 vinster)
Peter Malmquist (5 vinster)
Tobias Mellqvist (tröstpris)
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by mohsart »

Äntligen!

Jag vill först tacka för ett ypperligt arrangerat SM!
Lokalen var fantastiskt bra, typ i klass med Sätra Brunn etc; och mat, boende, ja nästan allt var i absolut toppklass.

Dock är resultatrapporteringen en liten smolk i bägaren; jag förstår om arrangörerna slappnade av lite när det hela var över, men det är faktiskt viktigt.
Upprankningar kan spela roll om man åker på andra turneringar, det finns ju faktiskt de som åker på såna utomlands.

Rent potentiellt är det även viktigt att få in resultaten i EGD så att GOR kan uppdateras snarast - det kan ju vara deltagare som ska iväg på turnering där GOR används och som förfördelas av långsam rapportering.

Sedan vill ju go-sverige veta resultaten så snabbt det bara går, såklart.

Och hmm, hur kom ni fram till att toppgruppen skulle vara 2k och upp? Jag missgynnades väl inte (gynnades kanske snarare, rentav?) av det personligen, men jag misstänker att det gav vissa oönskade effekter framför allt vad gäller tidiga möten, och därmed resultatmässigt.

Sen vill jag avsluta med en eloge för det ypperliga PR-arbetet, där lyckades ni fantastiskt bra!

/Mats
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
henzino
Posts: 11
Joined: 19 Feb 2010, 23:39

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by henzino »

Tack så mycket för all feedback! Som alla deltagare vet delades en utvärdering ut sista dagen, och när vi sammanställt resultatet kommer det presenteras här på forumet så vi får se vad som lyckades bäst/sämst.

@ Mohsart: Ursäkta dröjsmålet, men nu ligger iaf resultatet uppe och .tur-filen på din mail. Ang. 2k-McMahon-ribban var det en miss från vår sida. Vi visste inte exakt hur högt den brukade läggas och det nya SM-formatet skapade mer förvirring. Vi hade inte fått någon information heller, så efter rådfrågning med Martin Li beslutade vi lägga den på 2k, då de lägst rankade i topp-16-turneringen låg på denna rank. Vi tyckte det såg logiskt ut. Resultatet blev dock att ordningen på de högst rankade spelarna på resultatlistan blev något slumpartad, och att vissa 2k (tänker främst på stackars Marc Stoehr) fick oturen att möta flera högrankade danspelare. Misstaget kunde dock ha varit värre; tack vare det nya SM-formatet är det ju ändå i förväg beslutat vilka som ska vara med i topp-16-turneringen och därmed avgörs inte svenska mästaren på McMahon-sätt. Det påverkar dock VM-poängsfördelningen, och vi kan inte göra mycket annat än be om ursäkt om någon blir lidande i detta avseende.

Slutligen vill jag tacka alla deltagare som tog sig till regniga Norrköping. Ni gjorde det till en awesome turnering! :D
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by mohsart »

Det kanske bör övervägas att i framtiden inte ha någon toppgrupp alls med det nya SM-formatet?
Som jag förstått det är toppgruppen till för att ge alla som i teorin har en chans att vinna samma möjligheter till det, vilket det nya formatet löser på annat sätt ändå.

/Mats
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
booru
Posts: 202
Joined: 03 Oct 2007, 13:27
Location: Stockholm

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by booru »

Tack för ett toppen-SM! :D
Lex
Posts: 7
Joined: 13 Mar 2010, 13:08
Location: Flen

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by Lex »

Riktigt riktigt skoj :)

Dags att ranka ned till SDK nu innan nästa turnering :twisted:
Lex
weiland
Posts: 284
Joined: 12 May 2004, 14:44
Location: Stockholm

Re: SM 2010 i Norrköping!

Post by weiland »

mohsart wrote:Det kanske bör övervägas att i framtiden inte ha någon toppgrupp alls med det nya SM-formatet?
Som jag förstått det är toppgruppen till för att ge alla som i teorin har en chans att vinna samma möjligheter till det, vilket det nya formatet löser på annat sätt ändå.

/Mats
Jag tycker man bör ha en toppgrupp och den bör vara lika stor som i en vanlig turnering. Alla spelare i utslagsturneringen behöver inte vara med i toppgruppen. I SM hade nog en ribba på 1 eller 2 dan varit rimlig. Spelar man helt utan toppgrupp riskerar man att göra fördelningen av VM-poäng mer eller mindre förutbestämd utifrån ranking. Eftersom det delas ut ganska många VM-poäng på SM bör toppgruppen i alla fall inte vara mindre än för en vanlig turneringering.
Post Reply