Göteborg Open 2011 - November

Om tävlingar i och kring Sverige

Moderators: boywing, pel, sestir, pem

Post Reply
User avatar
Eskil
Posts: 312
Joined: 14 May 2009, 10:10
Location: Göteborg
Contact:

Göteborg Open 2011 - November

Post by Eskil »

Hej alla govänner!

I November går den årliga upplagan av Göteborg Open av stapeln.
Turneringen kommer, precis som förra året, att hållas på Schillerska gymnasiet mitt i stan.
Nytt för i år, till skillnad från förra året, är att turneringen kommer vara en del av European Cup
på level 4.

Hemsida med information och anmälan finns uppe nu på http://www.gbgopen.com.

Något som vi arrangörer har tänkt på är att ju fortare folk anmäler sig på hemsidan och ju fler som
är anmälda, desto mer attraktivt kommer det bli för folk utifrån Europa att komma hit och spela.
Därför skulle vi vädja till alla som vet att dom vill komma och spela att anmäla sig så tidigt som
möjligt. Det är även helt ok att anmäla sig om man vill komma men inte vet med 100% säkerhet att
man kan, då kan man betrakta det som en intresseanmälan med möjlighet att avanmäla sig senare.
Detta uppmuntrar vi mest för att vi ska få veta hur många bräden och klockor vi behöver låna in
från andra klubbar. Det är bättre för oss att många är anmälda och några inte kommer än att det
anmäler sig många precis innan turneringen och vi inte har tillräckligt med bräden.

Vi ligger just nu i startgroparna för att skicka ut reklam för Göteborg Open till olika klubbar och
förbund runtom i Europa och vi tror att det kommer bli en rolig och lyckad turnering med många
spelare!

Go'a hälsningar,
Göteborgs Go-klubb
lp
Posts: 161
Joined: 09 Dec 2004, 22:43
Location: Västerås

Re: Göteborg Open 2011 - November

Post by lp »

Hej alla,
nedanstående är väl något helt självklart och vi är väl ett av de få länderna i europa som har en tradition att anmäla turneringar så sent som möjligt.
Jag har alltid tyckt att detta är ett problem och försöker på olika sätt sporra arrangörer att senast 6 månader innan turnering ha en inbjudan färdig med anmälningslista.

Men det verkar som att jag alltid talar inför döva öron (Peter Lundqvist är ett undantag, men Gävle har ingen turnering så det hjälper inte).
så det är kul att få några fler med på tåget nu :)

För övrigt så kommer vi inom kort att anonnsera ut Västerås Open 2012.

Mvh
Leif
Västerås Goklubb

magicalbengt wrote: Något som vi arrangörer har tänkt på är att ju fortare folk anmäler sig på hemsidan och ju fler som
är anmälda, desto mer attraktivt kommer det bli för folk utifrån Europa att komma hit och spela.
Därför skulle vi vädja till alla som vet att dom vill komma och spela att anmäla sig så tidigt som
möjligt. Det är även helt ok att anmäla sig om man vill komma men inte vet med 100% säkerhet att
man kan, då kan man betrakta det som en intresseanmälan med möjlighet att avanmäla sig senare.
Detta uppmuntrar vi mest för att vi ska få veta hur många bräden och klockor vi behöver låna in
från andra klubbar. Det är bättre för oss att många är anmälda och några inte kommer än att det
anmäler sig många precis innan turneringen och vi inte har tillräckligt med bräden.
Leif P
User avatar
Eskil
Posts: 312
Joined: 14 May 2009, 10:10
Location: Göteborg
Contact:

Re: Göteborg Open 2011 - November

Post by Eskil »

Jag håller med om att det är bra att vara ute i god tid. EGF jobbar också för detta på så sätt att man måste anmäla turneringar som del av European Cup en viss tid i förväg för att få komma med i cupen.

Å Göteborgsklubbens vägnar kan jag tillägga att vi gärna hade skickat ut en inbjudan i juni då datum var bestämda och lokalen bokad. Men, vi vill också veta att vi har finansiering för vårt spektakel så att vi inte lovar för mycket. Vi valde att invänta besked från (några) organisationer som kan ge oss bidrag innan vi kunde släppa inbjudan så att vi säkert vet att turneringen kan genomföras. Men handläggningstider på 1 månad och uppåt, i synnerhet under sommaren, gör tyvärr då att inbjudan drar ut på tiden.

Trenden är positiv för Göteborg Open och vi hoppas vara ute ännu mer i förväg inför nästa turnering!

Med detta sagt vill jag givetvis återigen vända fokus till höstens begivenhet Göteborg Open 2011 och än en gång be alla intresserade att anmäla sig på http://www.gbgopen.com !

Mvh
Eskil, Göteborgs go-klubb
mohsart
Posts: 773
Joined: 07 May 2004, 12:47
Location: Hasslö, Blekinge
Contact:

Re: Göteborg Open 2011 - November

Post by mohsart »

lp wrote: Men det verkar som att jag alltid talar inför döva öron (Peter Lundqvist är ett undantag, men Gävle har ingen turnering så det hjälper inte).
så det är kul att få några fler med på tåget nu :)
Med risk för att låta arrogant är det faktiskt inte du och Peter mot världen.
Vg utannonseringar av turneringar är väl vi åtminstone en handfull som önskar bättring, därav styrelsebeslut i frågan.
Fast ska man vara noga så efterfrågade Eskil tidiga anmälningar, vilket också det är något som minst en handfull av oss önskar, en del av oss har faktiskt gjort slag i saken!

/Mats
mohsart - spel & böcker
http://spel.mohsart.se/
lp
Posts: 161
Joined: 09 Dec 2004, 22:43
Location: Västerås

Re: Göteborg Open 2011 - November

Post by lp »

mohsart wrote: Med risk för att låta arrogant är det faktiskt inte du och Peter mot världen.
Vg utannonseringar av turneringar är väl vi åtminstone en handfull som önskar bättring, därav styrelsebeslut i frågan.
Fast ska man vara noga så efterfrågade Eskil tidiga anmälningar, vilket också det är något som minst en handfull av oss önskar, en del av oss har faktiskt gjort slag i saken!

/Mats
För att vara säker på att få respons så spetsade jag till mitt inlägg en aning.
Det gick tydligen hem :)

Mvh
Leif
Leif P
pel
Administratör
Posts: 927
Joined: 31 Aug 2004, 12:58
Location: Uppsala/Gävle
Contact:

Re: Göteborg Open 2011 - November

Post by pel »

För övrigt anser jag att Kartago bör först.. nej nu blev det fel.
För övrigt anser jag att fler turneringar (d.v.s. fler än noll) borde premiera tidiga anmälningar med lägre anmälningsavgift, eller sena anmälningar med högre anmälningsavgift.

Flera länder använder sig ofta av den metoden - om det är framgångsrikt eller inte får någon gärna forska på. Det ger i alla fall ett incitament att anmäla sig tidigt vilket gör att man kan planera bättre.
User avatar
Eskil
Posts: 312
Joined: 14 May 2009, 10:10
Location: Göteborg
Contact:

Resultat efter rond 3

Post by Eskil »

Code: Select all

Place  Name                         Country  Score SOS   SOSOS 1      2      3      Points Victories
1      Li, Martin (5D)              Sweden   14    37.5  114   8+/w   6+/b   3+/w   3      3
2      Bing, Jakob (1D)             Sweden   14    37    115   4+/w   7+/b   9+/w   3      3
3      Sannes, Pål (4D)             Norway   13    39    110.5 10+/b  5+/w   1-/b   2      2
4      Shevchenko, Dmytro (2D)      Ukraine  13    38    112   2-/b   10+/w  7+/w   2      2
5      Åhs, Robert (1D)             Sweden   13    37    114   11+/b  3-/b   8+/w   2      2
6      Olsson, Ulf (4D)             Sweden   12.5  36    103   52+!b  1-/w   --     1.5    1
7      Solin, Niclas (1D)           Sweden   12    39    113   9+/w   2-/w   4-/b   1      1
8      Johansson, Kim (1D)          Sweden   12    39    108.5 1-/b   12+/w  5-/b   1      1
9      Berntsson, Johan (1D)        Sweden   12    38    112   7-/b   11+/w  2-/b   1      1
10     Svensson, Daniel (1D)        Sweden   12    36    108   3-/w   4-/b   18+/b  1      1
11     Ouchterlony, Erik (3D)       Sweden   12    36    107   5-/w   9-/b   14+/b  1      1
12     Egeberg, Jonas (1K)          Norway   12    34    104   15+/w  8-/b   13+/b  2      2
13     Collberg, Jonas (2K)         Sweden   11    33    95    17+/w  16+/b  12-/w  2      2
14     Svensson, Micael (2K)        Sweden   11    32    96    21+/b  19+/w  11-/w  2      2
15     Westbergh, Anton (2K)        Sweden   11    32    93    12-/b  22+/b  17+/w  2      2
16     Hasslekvist, Jonny (2K)      Sweden   11    30    94    25+/b  13-/w  20+/b  2      2
17     Kjellström, David (2K)       Sweden   10    31    96    13-/b  25+/w  15-/b  1      1
18     Lavesson, Oskar (2K)         Sweden   10    31    95    26-/b  21+/w  10-/w  1      1
19     Hjalmarsson, Mats (2K)       Sweden   10    31    88    20+/w  14-/b  23-/w  1      1
20     Carlstedt, Mattias (2K)      Sweden   10    30    91    19-/b  26+/w  16-/w  1      1
21     Vidfamn, Sonny (2K)          Sweden   10    29    91    14-/w  18-/b  27+/b  1      1
22     Lundqvist, Peter (3K)        Sweden   10    28    90    28+/b  15-/w  26+/b  2      2
23     Plikk, Michael (4K)          Norway   10    26    79.5  29+/b  30+/w  19+/b  3      3
24     Malmquist, Peter (4K)        Sweden   10    25    87    27+/b  28+/w  25+/w  3      3
25     Nilsson, Robin (2K)          Sweden   9     31    86    16-/w  17-/b  24-/b  0      0
26     Koraszewski, Michael (3K)    Sweden   9     30    89    18+/w  20-/b  22-/w  1      1
27     Ludl, Adriaan (4K)           Austria  8     28    80    24-/w  29+/b  21-/w  1      1
28     Bjerke, Michelle (3K)        Norway   8     28    79    22-/w  24-/b  29-/w  0      0
29     Köhler, Fredrik (4K)         Sweden   8     26    82    23-/w  27-/w  28+/b  1      1
30     Jordá, Carmelo (5K)          Sweden   8     22.5  65.5  34+/w  23-/b  33+/b  2      2
31     Varenius, Eskil (6K)         Sweden   7.5   18    54    32+/b  34+/b  --     2.5    2
32     Bisschop-Larsen, Rasmus (6K) Denmark  7     17.5  52    31-/w  39+/b  35+/w  2      2
33     Lindroos, Lukas (6K)         Sweden   6.5   18    54    38+/b  --     30-/w  1.5    1
34     Wedin, Edvin (5K)            Sweden   6     21.5  55.5  30-/b  31-/w  36-/b  0      0
35     Artman, Markus (7K)          Sweden   6     16    44.5  42+/b  37+/w  32-/b  2      2
36     Brunius, Wilhelm (8K)        Sweden   6     15    53    40+/b  38+/w  34+/w  3      3
37     Oseth, Svend-Peder  (7K)     Norway   6     14    49    39+/w  35-/b  40+/w  2      2
38     Sorensen, Tord Kriznik (7K)  Norway   5     16.5  51    33-/w  36-/b  39+/b  1      1
39     Holt, Samuel (7K)            Sweden   4     18    48    37-/b  32-/w  38-/w  0      0
40     Lønes, Andreas (8K)          Norway   4     15    42    36-/w  42+/b  37-/b  1      1
41     Lans, Tommy (10K)            Sweden   4     8     26.5  43+/b  46+/w  44+/w  3      3
42     Salman, Sebastian (8K)       Sweden   3     13    41    35-/w  40-/w  43-/b  0      0
43     Yang, Henry (9K)             Sweden   3     10    31    41-/w  44-/b  42+/w  1      1
44     Sandén, Magnus (10K)         Sweden   3     10    24    45+/w  43+/w  41-/b  2      2
45     Sagelvmo, Ulrik (10K)        Norway   3     6     18    44-/b  47+/b  50+/w  2      2
46     Eriksson, Niclas (12K)       Sweden   2     6.5   15    48+/b  41-/b  49+/w  2      2
47     Glimsjö, Joakim (12K)        Sweden   2     4     15.5  49+/b  45-/w  51+/b  2      2
48     Smålander, Per (11K)         Sweden   1.5   2     11    46-/w  51+/w  --     1.5    1
49     Svedman, Pontus (12K)        Sweden   1     5     14.5  47-/w  50+/b  46-/b  1      1
50     Johansson, Gunnar (18K)      Sweden   1     4     15.5  51+/b  49-/w  45-/b  1      1
51     Persson, Rebecka (16K)       Sweden   0     4.5   10    50-/w  48-/b  47-/w  0      0

Magnus Sandén
Posts: 2
Joined: 14 May 2009, 10:10

Slutgiltiga resultat

Post by Magnus Sandén »

Code: Select all

Place  Name                           Country   Score  SOS  SOSOS  1      2      3      4      5      Points  Victories
1      Li, Martin (5D)                Sweden    16     69.5 336    9+/w   7+/b   2+/w   3+/b   4+/w   5       5
2      Sannes, Pål (4D)               Norway    15     68   342.5  12+/b  8+/w   1-/b   11+/b  3+/w   4       4
3      Bing, Jakob (1D)               Sweden    14     72   337.5  4+/w   10+/b  5+/w   1-/w   2-/b   3       3
4      Shevchenko, Dmytro (2D)        Ukraine   14     68   345.5  3-/b   12+/w  10+/w  8+/b   1-/b   3       3
5      Berntsson, Johan (1D)          Sweden    14     66   340    10-/b  6+/w   3-/b   12+/b  8+/w   3       3
6      Ouchterlony, Erik (3D)         Sweden    14     64   331    8-/w   5-/b   13+/b  9+/b   12+/w  3       3
7      Olsson, Ulf (4D)               Sweden    13.5   61   288    52+!b  1-/w   --     --     --     2.5     1
8      Åhs, Robert (1D)               Sweden    13     70   333    6+/b   2-/b   9+/w   4-/w   5-/b   2       2
9      Johansson, Kim (1D)            Sweden    13     67   322.5  1-/b   11+/w  8-/b   6-/w   20+/b  2       2
10     Solin, Niclas (1D)             Sweden    13     66   325    5+/w   3-/w   4-/b   14-/b  13+/b  2       2
11     Egeberg, Jonas (1K)            Norway    13     63   311    18+/w  9-/b   15+/b  2-/w   14+/b  3       3
12     Svensson, Daniel (1D)          Sweden    12     68   321    2-/w   4-/b   22+/b  5-/w   6-/b   1       1
13     Svensson, Micael (2K)          Sweden    12     60   301    20+/b  19+/w  6-/w   18+/b  10-/w  3       3
14     Hasslekvist, Jonny (2K)        Sweden    12     59   297    24+/b  15-/w  21+/b  10+/w  11-/w  3       3
15     Collberg, Jonas (2K)           Sweden    12     59   281    23+/w  14+/b  11-/w  17-/b  21+/b  3       3
16     Plikk, Michael (4K)            Norway    12     51   261.5  32+/b  27+/w  19+/b  22+/w  18+/b  5       5
17     Malmquist, Peter (4K)          Sweden    12     50   269.5  28+/b  31+/w  24+/w  15+/w  19+/b  5       5
18     Westbergh, Anton (2K)          Sweden    11     58   279    11-/b  25+/b  23+/w  13-/w  16-/w  2       2
19     Hjalmarsson, Mats (2K)         Sweden    11     57   267    21+/w  13-/b  16-/w  25+/b  17-/w  2       2
20     Vidfamn, Sonny (2K)            Sweden    11     56   285.5  13-/w  22-/b  28+/b  23+/b  9-/w   2       2
21     Carlstedt, Mattias (2K)        Sweden    11     55   280    19-/b  26+/w  14-/w  24+/b  15-/w  2       2
22     Lavesson, Oskar (2K)           Sweden    11     55   277    26-/b  20+/w  12-/w  16-/b  25+/b  2       2
23     Kjellström, David (2K)         Sweden    11     54   278    15-/b  24+/w  18-/b  20-/w  26+/w  2       2
24     Nilsson, Robin (2K)            Sweden    10     54   268    14-/w  23-/b  17-/b  21-/w  31+/w  1       1
25     Lundqvist, Peter (3K)          Sweden    10     51   271    31+/b  18-/w  26+/b  19-/w  22-/w  2       2
26     Koraszewski, Michael (3K)      Sweden    10     51   265    22+/w  21-/b  25-/w  31+/w  23-/b  2       2
27     Jordá, Carmelo (5K)            Sweden    10     43.5 223.5  33+/w  16-/b  36+/b  32+/w  28+/b  4       4
28     Ludl, Adriaan (4K)             Austria   9      49.5 235.5  17-/w  32+/b  20-/w  30+/b  27-/w  2       2
29     Bisschop-Larsen, Rasmus (6K)   Denmark   9      35   190.5  30-/w  39+/b  34+/w  36+/b  32+/b  4       4
30     Varenius, Eskil (6K)           Sweden    8.5    38   183    29+/b  33+/b  --     28-/w  34+/w  3.5     3
31     Bjerke, Michelle (3K)          Norway    8      50   254    25-/w  17-/b  32-/w  26-/b  24-/b  0       0
32     Köhler, Fredrik (4K)           Sweden    8      48   229    16-/w  28-/w  31+/b  27-/b  29-/w  1       1
33     Wedin, Edvin (5K)              Sweden    8      38   181.5  27-/b  30-/w  37-/b  35+/w  36+/w  2       2
34     Artman, Markus (7K)            Sweden    7      35.5 161    42+/b  35+/w  29-/b  37+/w  30-/b  3       3
35     Oseth, Svend-Peder  (7K)       Norway    7      31   164.5  39+/w  34-/b  41+/w  33-/b  37+/b  3       3
36     Lindroos, Lukas (6K)           Sweden    6.5    37   170    40+/b  --     27-/w  29-/w  33-/b  1.5     1
37     Brunius, Wilhelm (8K)          Sweden    6      32   160    41+/b  40+/w  33+/w  34-/b  35-/w  3       3
38     Lans, Tommy (10K)              Sweden    6      22   118.5  43+/b  46+/w  44+/w  40+/b  39+/b  5       5
39     Holt, Samuel (7K)              Sweden    5      32   143.5  35-/b  29-/w  40-/w  41+/b  38-/w  1       1
40     Sorensen, Tord Kriznik (7K)    Norway    5      28.5 148    36-/w  37-/b  39+/b  38-/w  42-/w  1       1
41     Lønes, Andreas (8K)            Norway    5      27   144    37-/w  42+/b  35-/b  39-/w  43+/b  2       2
42     Salman, Sebastian (8K)         Sweden    5      25   136    34-/w  41-/w  43-/b  44+/b  40+/b  2       2
43     Yang, Henry (9K)               Sweden    4      24   108.5  38-/w  44-/b  42+/w  45+/b  41-/w  2       2
44     Sandén, Magnus (10K)           Sweden    4      21   98.5   45+/w  43+/w  38-/b  42-/w  48+/b  3       3
45     Sagelvmo, Ulrik (10K)          Norway    4      13.5 79.5   44-/b  48+/b  50+/w  43-/w  49+/w  3       3
46     Eriksson, Niclas (12K)         Sweden    4      13   65.5   47+/b  38-/b  49+/w  48+/w  51+/w  4       4
47     Smålander, Per (11K)           Sweden    3      5.5  34.5   46-/w  51+/w  --     50+/b  --     3       2
48     Glimsjö, Joakim (12K)          Sweden    2      14   71.5   49+/b  45-/w  51+/b  46-/b  44-/w  2       2
49     Svedman, Pontus (12K)          Sweden    2      11.5 62     48-/w  50+/b  46-/b  51+/w  45-/b  2       2
50     Johansson, Gunnar (18K)        Sweden    1.5    9    43     51+/b  49-/w  45-/b  47-/w  --     1.5     1
51     Persson, Rebecka (16K)         Sweden    0      12.5 53     50-/w  47-/b  48-/w  49-/b  46-/b  0       0
52     Vu, Hoang (1K)                 Sweden    12     53.5 261    7-!w   --     --     --     --     2       0
boywing
Posts: 403
Joined: 12 May 2004, 10:23
Location: Täby
Contact:

Re: Göteborg Open 2011 - November

Post by boywing »

Grattis Martin! :D
Boywing [4k?]
Go for Life
Post Reply